Ránking Canales % Total Audiencia MAA (000)
1 Telecinco 15,5% 186.000 3056
2 La 1 14,4% 172.000 3439
3 Antena 3 10,6% 127.000 3007
4 Aut 10% 120.000 2808
5 Cuatro 6,2% 74.000 2531
6 laSexta 5,8% 70.000 2278
7 La 2 2% 24.000 1586
8 AXN 1,8% 22.000 771
9 Fox 1,8% 21.000 882
10 Paramount Comedy 1,5% 18.000 861
11 Neox 1,4% 17.000 711
12 Canal Hollywood 1,3% 16.000 930
13 Gol T 1,4% 16.000 567
14 Clan TVE 1,1% 13.000 501
15 FDF 1.0% 12.000 600
16 Calle 13 0,9% 11.000 551
17 Disney Channel 0,9% 11.000 541
18 Intereconomía 0,8% 10.000 473
19 Nova 0,8% 9.000 449
20 LaSiete 0,8% 9.000 610
21 Cosmopolitan 0,6% 8.000 497
22 Discovery 0,7% 8.000 459
23 Nick 0,7% 8.000 327
24 Somos 0,7% 8.000 437
25 Canal Historia 0,6% 7.000 445
26 XTRM 0,6% 7.000 514
27 MGM 0,6% 7.000 521
28 Playhouse Disney 0,6% 7.000 211
29 Canal Cocina 0,5% 6.000 401
30 Cartoon Network 0,5% 6.000 236
31 TCM 0,5% 6.000 595
32 Teledeporte 0,5% 6.000 451
33 Disney Cinemagic 0,4% 5.000 238
34 Marca TV 0,4% 5.000 332
35 Disney XD 0,3% 4.000 161
36 National Geographic 0,3% 4.000 306
37 Nitro 0,4% 4.000 272
38 Odisea 0,3% 4.000 360
39 Syfy 0,3% 4.000 258
40 24H 0,3% 3.000 297
41 Boomerang 0,2% 3.000 129
42 Canal Hollywood +1 0,2% 3.000 238
43 Fox Crime 0,2% 3.000 168
44 Gran Hermano 0,2% 3.000 153
45 laSexta 2 0,2% 3.000 230
46 Nature 0,3% 3.000 291
47 Aut Priv 0,2% 2.000 157
48 Buzz Rojo 0,2% 2.000 230
49 Cinematk 0,1% 2.000 246
50 DeCasa 0,2% 2.000 175
Fuente: Formulatv