En este foro tiene cabida cualquier tema relacionado con los canales que se emiten en Vodafone TV, tanto por fibra como por cable.
2 mensajes Página 1 de 1
Otro mes mas, Cinestar vuelve a superar a Hollywood en las audiencias de cable y este mes es que incluso Somos y XTRM le pisan los talones. Incluso su multiplexado Cinestar+1 entra al Top 50 este mes. Con lo que ha sucedido es una polémica que ya no lleva a ninguna parte, pero quería comentarlo.

Aqui el Top 50:

Ránking Canales % Total Audiencia MAA (000)
1 Telecinco 16,6% 180.000 3222
2 La 1 15,1% 165.000 3417
3 Antena 3 11,0% 120.000 3049
4 Aut 8,9% 97.000 2739
5 laSexta 7,3% 79.000 2400
6 Cuatro 5,9% 64.000 2419
7 La 2 2,7% 29.000 1829
8 Fox 1,8% 19.000 817
9 AXN 1,7% 18.000 660
10 Paramount Comedy 1,1% 12.000 705
11 Teledeporte 1,1% 12.000 548
12 Disney Channel 1,0% 11.000 467
13 Gol T 1,0% 11.000 349
14 Clan TVE 0,9% 10.000 359
15 CineStar 0,8% 9.000 637
16 Discovery 0,8% 9.000 461
17 Calle 13 0,8% 9.000 568
18 Antena.Neox 0,8% 8.000 458
19 Canal Hollywood 0,8% 8.000 482
20 Somos 0,8% 8.000 451
21 Extreme TeUve 0,7% 8.000 504
22 Cosmopolitan 0,7% 8.000 495
23 Intereconomía 0,7% 8.000 391
24 Cartoon Network 0,7% 7.000 240
25 Playhouse Disney 0,7% 7.000 240
26 C. Historia 0,7% 7.000 455
27 Nick 0,6% 6.000 314
28 Canal Cocina 0,5% 6.000 361
29 TCM 0,5% 6.000 473
30 La Siete 0,5% 5.000 413
31 Antena.Nova 0,5% 5.000 296
32 FDF 0,4% 5.000 353
33 Odisea 0,4% 5.000 430
34 Buzz 0,4% 5.000 505
35 Eurosport 0,4% 4.000 298
36 National Geographic 0,4% 4.000 307
37 MGM 0,4% 4.000 414
38 Aut 0,4% 4.000 137
39 Natura 0,3% 4.000 316
40 TNT 0,3% 3.000 218
41 Veo7 0,3% 3.000 355
42 SyFy 0,3% 3.000 177
43 Disney xD 0,2% 3.000 164
44 Viajar 0,2% 3.000 187
45 Cinestar +1 0,2% 2.000 220
46 24 Horas 0,2% 2.000 246
47 Disney Channel +1 0,2% 2.000 165
48 FOX Crime 0,2% 2.000 140
49 Popular TV 0,1% 1.000 209
50 CinemaTK 0,1% 2.000 232

Fuente: Fórmula TV.
#NuevaNeeo
Curioso el dato de GolT, con un leve porcentaje de la cuota total de abonados se coloca el 13º, y eso que la mayoría de abonados serán bares que no se contabilizan en las audiencias... está visto que aquel que lo contrata lo amortiza :P

Curiosos también los datos de Cinestar y Canal Hollywood, ahora que Multicanal tiene que pensarse qué hacer con ellos, si fusionarlos, si cargarse uno, si mantenerlos por separado... :roll:
2 mensajes Página 1 de 1

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 71 invitados