A destacar:
Hollywood se dispara sin CineStar de por medio. Incluso su canal +1 se queda cerca de los 300.000 espectadores y entre ambos reunen a 1'25 millones de seguidores aproximadamente.
Buzz negro consigue 312.000 espectadores en su último mes. No es mal dato, pero es uno de los mas bajos desde que el canal cambió de formato
Nick y Cartoon Network, los canales infantiles/juveniles mas vistos. Disney+1 crece bastante
FOX y AXN lideran en series por este orden
Gol T es el canal deportivo más visto y le sigue TDP y detrás Eurosport
Aunque el canal mas visto sea Telecinco, Antena 3 y La 1 le superan en número de espectadores. Es decir, los que ven telecinco son menos, pero le dedican mucho más tiempo.
Ránking Canales % Total Audiencia MAA (000)
1 Telecinco 14,6% 176.000 3010
2 La 1 14,2% 171.000 3458
3 Antena 3 10,7% 129.000 3045
4 Aut 9,4% 113.000 2816
5 Cuatro 5,9% 71.000 2492
6 laSexta 5,6% 68.000 2362
7 La 2 2.2% 27.000 1697
8 FOX 2,0% 24.000 921
9 AXN 1,8% 22.000 664
10 Gol T 1,8% 21.000 536
11 Paramount Comedy 1,5% 18.000 934
12 Canal Hollywood 1,4% 17.000 966
13 Neox 1,3% 16.000 682
14 Clan TVE 1,2% 15.000 529
15 Disney Channel 1.0% 12.000 563
16 FDF 1,0% 12.000 580
17 Calle 13 0,9% 11.000 596
18 Intereconomía 0,9% 10.000 504
19 Nick 0,9% 10.000 363
20 Discovery 0,7% 9.000 468
21 XTRM 0,7% 9.000 468
22 Canal Historia 0,6% 8.000 473
23 Cosmopolitan 0,6% 8.000 517
24 LaSiete 0,7% 8.000 599
25 Somos 0,7% 8.000 457
26 Teledeporte 0,7% 8.000 491
27 Nova 0,6% 7.000 413
28 MGM 0,6% 7.000 547
29 Playhouse Disney 0,6% 7.000 223
30 TCM 0,5% 7.000 499
31 Canal Cocina 0,5% 6.000 417
32 Cartoon Network 0,5% 6.000 255
33 Marca TV 0,4% 5.000 346
34 National Geographic 0,4% 5.000 303
35 Canal Holliwood+1 0,3% 4.000 265
36 Disney Cinemagic 0,4% 4.000 234
37 Eurosport 0,4% 4.000 267
38 Natura 0,3% 4.000 304
39 Nitro 0,4% 4.000 264
40 Odisea 0,3% 4.000 382
41 Syfy 0,3% 4.000 261
42 24h 0,3% 3.000 306
43 Buzz 0,3% 3.000 312
44 DeCasa 0,2% 3.000 182
45 Disney Channel+1 0,2% 3.000 192
46 Disney XD 0,3% 3.000 168
47 Fox Crime 0,3% 3.000 178
48 Gran Hermano 0,2% 3.000 137
49 laSexta 2 0,2% 2.000 245
50 Aut priv 0,2% 2.000 153
Fuente: FórmulaTV






Ránking Canales % Total Audiencia MAA (000)
1 Telecinco 14,6% 176.000 3010
2 La 1 14,2% 171.000 3458
3 Antena 3 10,7% 129.000 3045
4 Aut 9,4% 113.000 2816
5 Cuatro 5,9% 71.000 2492
6 laSexta 5,6% 68.000 2362
7 La 2 2.2% 27.000 1697
8 FOX 2,0% 24.000 921
9 AXN 1,8% 22.000 664
10 Gol T 1,8% 21.000 536
11 Paramount Comedy 1,5% 18.000 934
12 Canal Hollywood 1,4% 17.000 966
13 Neox 1,3% 16.000 682
14 Clan TVE 1,2% 15.000 529
15 Disney Channel 1.0% 12.000 563
16 FDF 1,0% 12.000 580
17 Calle 13 0,9% 11.000 596
18 Intereconomía 0,9% 10.000 504
19 Nick 0,9% 10.000 363
20 Discovery 0,7% 9.000 468
21 XTRM 0,7% 9.000 468
22 Canal Historia 0,6% 8.000 473
23 Cosmopolitan 0,6% 8.000 517
24 LaSiete 0,7% 8.000 599
25 Somos 0,7% 8.000 457
26 Teledeporte 0,7% 8.000 491
27 Nova 0,6% 7.000 413
28 MGM 0,6% 7.000 547
29 Playhouse Disney 0,6% 7.000 223
30 TCM 0,5% 7.000 499
31 Canal Cocina 0,5% 6.000 417
32 Cartoon Network 0,5% 6.000 255
33 Marca TV 0,4% 5.000 346
34 National Geographic 0,4% 5.000 303
35 Canal Holliwood+1 0,3% 4.000 265
36 Disney Cinemagic 0,4% 4.000 234
37 Eurosport 0,4% 4.000 267
38 Natura 0,3% 4.000 304
39 Nitro 0,4% 4.000 264
40 Odisea 0,3% 4.000 382
41 Syfy 0,3% 4.000 261
42 24h 0,3% 3.000 306
43 Buzz 0,3% 3.000 312
44 DeCasa 0,2% 3.000 182
45 Disney Channel+1 0,2% 3.000 192
46 Disney XD 0,3% 3.000 168
47 Fox Crime 0,3% 3.000 178
48 Gran Hermano 0,2% 3.000 137
49 laSexta 2 0,2% 2.000 245
50 Aut priv 0,2% 2.000 153
Fuente: FórmulaTV