En este foro tiene cabida cualquier tema relacionado con los canales que se emiten en Vodafone TV, tanto por fibra como por cable.
3 mensajes Página 1 de 1
1 Telecinco 17,3% 212.000 3534
2 La 1 16,1% 198.000 3781
3 Antena 3 11,7% 143.000 3422
4 Aut 10,0% 122.000 3094
5 laSexta 6,1% 74.000 2477
6 Cuatro 5,7% 70.000 2575
7 La 2 2,9% 35.000 2036
8 Fox 1,6% 20.000 793
9 AXN 1,3% 16.000 627
10 Disney Channel 1,1% 13.000 658
11 Calle 13 1,0% 13.000 658
12 Extreme Teuve 1,0% 13.000 669
13 Paramount Comedy 0,9% 11.000 675
14 Cinestar 0,8% 10.000 668
15 Gol TV 0,8% 10.000 319
16 Canal Hollywood 0,8% 10.000 507
17 Discovery 0,8% 10.000 485
18 C. Historia 0,8% 9.000 550
19 Cosmopolitan 0,8% 9.000 523
20 Playhouse Disney 0,7% 9.000 196
21 Clan TVE 0,6% 8.000 300
22 La Siete 0,6% 8.000 443
23 Somos 0,6% 7.000 417
24 Nick 0,6% 7.000 296
25 Intereconomía 0,6% 7.000 331
26 Cartoon Network 0,5% 7.000 254
27 MGM 0,5% 6.000 475
28 Odisea 0,5% 6.000 474
29 Neox 0,5% 6.000 356
30 Teledeporte 0,5% 6.000 423
31 TCM 0,4% 5.000 535
32 Canal Cocina 0,4% 5.000 338
33 Natura 0,4% 5.000 355
34 TNT 0,4% 3.000 254
35 FDF-T5 0,3% 4.000 354
36 National Geographic 0,3% 4.000 288
37 Nova 0,3% 4.000 231
38 Buzz 0,3% 4.000 463
39 Sci Fi 0,3% 4.000 211
40 Viajar 0,2% 3.000 208
41 Eurosport 0,2% 3.000 286
42 Disney Channel +1 0,2% 3.000 194
43 Cinestar +1 0,2% 3.000 239
44 Veo7 0,2% 3.000 241
45 Hogar Útil 0,2% 2.000 106
46 Buzz Rojo 0,2% 2.000 211
47 24 Horas 0,1% 2.000 235
48 MTV Esp 0,1% 2.000 155
49 CinemaTK 0,1% 2.000 226
50 Boomerang 0,1% 2.000 87
#NuevaNeeo
Y como se miden las audiencias de la TV por cable? :?:
A los que una vez fuimos de Auna, ONO nos olvido...
Pues igual que con el satélite, la TDT y demás. :roll:
3 mensajes Página 1 de 1

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

cron