Buenas

Pues me he llevado la sorpresa que han actualziado el nodo a 16 portadoras ya que desde que tengo hace un mes el router compal prmiun siempre he tenido 8 porque no lo soportaba mi nodo los 16.

Pero veo que los valores de las portadoras estan muy descompensados puesto que hay una diferencia de +9 con el de menor energia y mayor.

Lo raro de todo esto es que no tengo los 200 megas y me han pasado de 8 a 16 portadoras en estos dias ,que tengo 50+50 pero si tengo el compal premiun ya que anteriormente si tuve los 200mb hace como 1 mes pero me los quité y aparte que tenía 8 portadoras porque decian que mi nodo no lo soportaba aun.

Estan bien estos valores?

Estara afectando esta descompesación a la conexión?
Procedimiento Estado Comentario
Adquirir canal de bajada 498000000 Hz Bloqueado
Estado de conectividad Aceptar Operacional
Canales vinculados de bajada
Channel Estado de bloqueo Modulation Channel ID Frecuencia Energía SNR Corregibles No corregibles
1 Bloqueado QAM256 498000000 Hz 11.4 dBmV 41.3 dB 0 0
2 Bloqueado QAM256 378000000 Hz 3.9 dBmV 35.5 dB 2 0
3 Bloqueado QAM256 386000000 Hz 4.3 dBmV 35.8 dB 2 0
4 Bloqueado QAM256 394000000 Hz 4.2 dBmV 36.0 dB 1 0
5 Bloqueado QAM256 402000000 Hz 3.6 dBmV 35.7 dB 2 0
6 Bloqueado QAM256 410000000 Hz 2.5 dBmV 34.9 dB 13 0
7 Bloqueado QAM256 418000000 Hz 2.8 dBmV 34.8 dB 12 0
8 Bloqueado QAM256 426000000 Hz 10.0 dBmV 40.4 dB 0 0
9 Bloqueado QAM256 434000000 Hz 10.6 dBmV 40.7 dB 0 0
10 Bloqueado QAM256 442000000 Hz 10.7 dBmV 40.4 dB 0 0
11 Bloqueado QAM256 450000000 Hz 10.8 dBmV 40.6 dB 0 0
12 Bloqueado QAM256 458000000 Hz 10.5 dBmV 40.5 dB 0 0
13 Bloqueado QAM256 466000000 Hz 10.6 dBmV 40.5 dB 0 0
14 Bloqueado QAM256 474000000 Hz 10.7 dBmV 40.5 dB 0 0
15 Bloqueado QAM256 482000000 Hz 11.1 dBmV 40.6 dB 0 0
16 Bloqueado QAM256 490000000 Hz 11.3 dBmV 40.7 dB 0 0
Corregibles totales No corregibles totales
32 0
Canales vinculados de subida
Channel Estado de bloqueo Tipo de canal US Channel ID Symbol Rate Frecuencia Energía
1 ATDMA 5120 Ksym/sec 58300000 Hz 46.2 dBmV
2 ATDMA 5120 Ksym/sec 51900000 Hz 46.3 dBmV
3 Desconocido 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
4 Desconocido 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV